Inventory from Ferris
2024 FW45 5901893-52" 28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 ProCut S 5900533 w/ 5900632-61" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS730V |
2024 SRS Z1 5901939-36" 19 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
2024 SRS Z1 5901941-36" 23 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® |
2024 SRS Z1 5901940-48" 22 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX691V |
2024 SRS Z1 5901942-48" 23 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® |
2024 SRS Z2 5902050-52" 24 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V |
2024 SRS Z2 5901947-52"25.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
2024 SRS Z2 5901948-52"28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
2024 SRS Z2 5902070-60 "28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 26 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V EFI |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 24 HP |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FT730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi Series EFI-ETC w/ OilXtend™ |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX850V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 10, w/ fuel gauge |
2025 FB3000 Hurricane 5902194 - 35 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 10, w/ fuel gauge |