Inventory from Ferris
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 10.2 HP |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | Honda® GXV390 |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 gross HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS730V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 37 HP |
Displacement | 993 cc |
Engine Type | Vanguard™ BIG BLOCK™ EFI-ETC with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX850V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25.5 HP |
Displacement | 852 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX801V |
Availability | Brochure |
Style | Stand On |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810 EFI with Oil Guard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 627 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 10, w/ fuel gauge |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Horse Power | 18 HP |
Displacement | 570 cc |
Engine Type | Vanguard® V-Twin |
Fuel Capacity | 5 gal |
2025 Venture XC FS3200 5901755 - Ferris
$14,549.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb. |
Weight | 627 lb. (284.4 kg.) |
2025 Pathfinder XC FS2200 5902209 - Ferris
$12,154.00
Availability | Brochure |
Style | Riding |
Hopper Capacity | 200 lb |
Weight | 450 lb (204 kg) |
2025 300e 5902093 - Ferris
$10,449.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Type | Vanguard Lithium-Ion |
2024 F60 5901895-36" 19 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
2024 300S 5902144-42" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 300S 5902142-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
2024 500S 5902101-48" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2024 IS 600 5902110-48" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 IS 600 5901911-52" 23 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS691V |
2024 ISX 2200 5902078-60" 28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |
2024 ISX 3300 5902066-60" 31 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Horse Power | 31 HP |
Displacement | 999 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX921V |
2024 FW15 5901737-32" 10.2 HP Honda - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 32 in. |
Horse Power | 0.55 HP |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | Honda® GXV390 |
2024 FW25 5901886-36" 18.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 FW25 5901887-48" 18.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 FW25 5901888-48" 18.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 18.5 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FS600V |
2024 FW45 5902014-48" 20.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 FW45 5901891-52" 20.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 FW45 5902015-52" 20.5 HP Kawasaki - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 20.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX651V |
2024 FW45 5901892-52" 28 HP Vanguard - Ferris
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 28 HP |
Displacement | 810 cc |
Engine Type | Vanguard™ 810cc EFI with Oil Guard |